Новостройки Калининграда - страница 6
(Показано 154 объявления)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
7 337 750 руб.
175 000 руб./м 2
7 715 120 руб.
184 000 руб./м 2
7 757 050 руб.
185 000 руб./м 2
14 045 400 руб.
153 000 руб./м 2
12 775 500 руб.
153 000 руб./м 2
8 163 590 руб.
211 000 руб./м 2
12 775 500 руб.
153 000 руб./м 2
15 247 120 руб.
152 000 руб./м 2
8 898 700 руб.
230 000 руб./м 2
7 971 800 руб.
230 000 руб./м 2
12 775 500 руб.
153 000 руб./м 2
17 058 609 руб.
192 253 руб./м 2
12 985 687 руб.
156 605 руб./м 2
11 109 184 руб.
161 330 руб./м 2
12 395 000 руб.
134 000 руб./м 2
11 008 368 руб.
120 600 руб./м 2
9 189 180 руб.
119 000 руб./м 2
9 266 400 руб.
120 000 руб./м 2
12 580 000 руб.
136 000 руб./м 2
11 410 000 руб.
125 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время