Новостройки Калининграда - страница 4
(Показано 154 объявления)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
7 878 000 руб.
200 000 руб./м 2
12 483 380 руб.
182 000 руб./м 2
8 944 530 руб.
223 000 руб./м 2
11 061 150 руб.
185 000 руб./м 2
7 027 920 руб.
172 000 руб./м 2
8 786 400 руб.
210 000 руб./м 2
8 271 900 руб.
210 000 руб./м 2
9 409 400 руб.
235 000 руб./м 2
11 001 360 руб.
184 000 руб./м 2
8 828 240 руб.
211 000 руб./м 2
8 311 290 руб.
211 000 руб./м 2
9 425 850 руб.
235 000 руб./м 2
9 409 400 руб.
235 000 руб./м 2
11 599 260 руб.
194 000 руб./м 2
8 621 460 руб.
211 000 руб./м 2
9 623 200 руб.
230 000 руб./м 2
9 059 700 руб.
230 000 руб./м 2
12 510 160 руб.
184 000 руб./м 2
9 397 800 руб.
230 000 руб./м 2
19 831 513 руб.
193 139 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время