Новостройки Калининграда - страница 3
(Показано 176 объявлений)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
10 982 514 руб.
245 036 руб./м 2
12 411 860 руб.
179 000 руб./м 2
8 823 600 руб.
216 000 руб./м 2
8 823 600 руб.
216 000 руб./м 2
12 365 320 руб.
179 000 руб./м 2
8 188 800 руб.
192 000 руб./м 2
11 021 920 руб.
182 000 руб./м 2
12 365 320 руб.
179 000 руб./м 2
8 487 350 руб.
199 000 руб./м 2
7 991 840 руб.
199 000 руб./м 2
9 014 590 руб.
221 000 руб./м 2
10 840 240 руб.
179 000 руб./м 2
7 199 909 руб.
172 950 руб./м 2
8 487 350 руб.
199 000 руб./м 2
12 411 860 руб.
179 000 руб./м 2
9 014 590 руб.
221 000 руб./м 2
10 840 240 руб.
179 000 руб./м 2
8 530 000 руб.
200 000 руб./м 2
12 411 860 руб.
179 000 руб./м 2
9 109 550 руб.
223 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время