Новостройки Калининграда - страница 2
(Показано 154 объявления)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
8 782 540 руб.
221 000 руб./м 2
11 649 300 руб.
174 000 руб./м 2
9 282 000 руб.
221 000 руб./м 2
8 782 540 руб.
221 000 руб./м 2
11 649 300 руб.
174 000 руб./м 2
9 366 000 руб.
223 000 руб./м 2
11 649 300 руб.
174 000 руб./м 2
11 745 720 руб.
10 816 680 руб.
177 000 руб./м 2
163 000 руб./м 2
9 198 750 руб.
223 000 руб./м 2
8 814 000 руб.
226 000 руб./м 2
11 745 720 руб.
177 000 руб./м 2
9 693 750 руб.
235 000 руб./м 2
9 165 000 руб.
235 000 руб./м 2
11 745 720 руб.
177 000 руб./м 2
9 693 750 руб.
235 000 руб./м 2
11 878 440 руб.
179 000 руб./м 2
10 312 500 руб.
250 000 руб./м 2
10 705 990 руб.
179 000 руб./м 2
17 067 080 руб.
185 009 руб./м 2
17 448 649 руб.
222 872 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время