Новостройки Калининграда - страница 12
(Показано 140 объявлений)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
9 701 400 руб.
230 000 руб./м 2
9 067 800 руб.
210 000 руб./м 2
8 895 080 руб.
206 000 руб./м 2
7 297 420 руб.
169 000 руб./м 2
7 248 450 руб.
165 000 руб./м 2
10 832 578 руб.
234 980 руб./м 2
11 283 300 руб.
135 000 руб./м 2
6 993 600 руб.
155 000 руб./м 2
6 988 950 руб.
155 000 руб./м 2
11 264 400 руб.
135 000 руб./м 2
10 889 321 руб.
234 532 руб./м 2
12 344 364 руб.
147 943 руб./м 2
12 405 150 руб.
147 874 руб./м 2
11 960 888 руб.
231 935 руб./м 2
7 951 330 руб.
181 000 руб./м 2
7 951 330 руб.
181 000 руб./м 2
8 072 400 руб.
210 000 руб./м 2
8 841 200 руб.
230 000 руб./м 2
9 321 900 руб.
230 000 руб./м 2
9 924 500 руб.
230 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время