Новостройки Калининграда
(Показано 2 предложения)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
5 200 017 руб.
109 705 руб./м 2
14 826 012 руб.
197 102 руб./м 2
15 083 270 руб.
12 046 370 руб.
149 000 руб./м 2
119 000 руб./м 2
10 893 700 руб.
205 000 руб./м 2
11 212 540 руб.
211 000 руб./м 2
11 212 540 руб.
211 000 руб./м 2
15 361 200 руб.
153 000 руб./м 2
11 525 800 руб.
220 000 руб./м 2
16 465 600 руб.
164 000 руб./м 2
16 465 600 руб.
164 000 руб./м 2
11 219 250 руб.
175 000 руб./м 2
9 818 700 руб.
230 000 руб./м 2
12 573 600 руб.
240 000 руб./м 2
15 575 069 руб.
208 390 руб./м 2
13 740 297 руб.
280 758 руб./м 2
9 822 050 руб.
211 000 руб./м 2
14 826 364 руб.
202 629 руб./м 2
9 282 000 руб.
8 358 000 руб.
221 000 руб./м 2
199 000 руб./м 2
7 987 740 руб.
201 000 руб./м 2
11 649 300 руб.
174 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время