Новостройки Калининграда
(Показано 2 предложения)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
4 900 022 руб.
103 376 руб./м 2
17 300 600 руб.
230 000 руб./м 2
18 221 400 руб.
180 000 руб./м 2
18 217 800 руб.
180 000 руб./м 2
10 893 700 руб.
205 000 руб./м 2
11 212 540 руб.
211 000 руб./м 2
11 212 540 руб.
211 000 руб./м 2
19 377 200 руб.
193 000 руб./м 2
11 525 800 руб.
220 000 руб./м 2
20 481 600 руб.
204 000 руб./м 2
20 481 600 руб.
204 000 руб./м 2
14 104 200 руб.
220 000 руб./м 2
12 573 600 руб.
240 000 руб./м 2
12 332 880 руб.
252 000 руб./м 2
11 730 600 руб.
252 000 руб./м 2
15 365 700 руб.
210 000 руб./м 2
9 282 000 руб.
221 000 руб./м 2
8 782 540 руб.
221 000 руб./м 2
13 055 250 руб.
195 000 руб./м 2
8 782 540 руб.
221 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время