Новостройки Калининграда
(Показано 1 предложение)Фильтры
Фильтры
Площадь, м2
Цена, млн. руб.
3 412 800 руб.
60 000 руб./м 2
2 723 040 руб.
62 000 руб./м 2
2 679 640 руб.
62 000 руб./м 2
2 790 620 руб.
62 000 руб./м 2
2 718 080 руб.
62 000 руб./м 2
3 712 200 руб.
60 000 руб./м 2
2 723 040 руб.
62 000 руб./м 2
2 716 220 руб.
62 000 руб./м 2
2 679 640 руб.
62 000 руб./м 2
2 790 620 руб.
62 000 руб./м 2
2 718 080 руб.
62 000 руб./м 2
2 718 080 руб.
62 000 руб./м 2
2 723 040 руб.
62 000 руб./м 2
2 716 220 руб.
62 000 руб./м 2
2 679 640 руб.
62 000 руб./м 2
3 549 600 руб.
60 000 руб./м 2
2 790 620 руб.
62 000 руб./м 2
2 718 080 руб.
62 000 руб./м 2
2 718 080 руб.
62 000 руб./м 2
3 712 200 руб.
60 000 руб./м 2
Заказать звонок
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Отправляя форму вы соглашаетесь
с
политикой конфиденциальности
Заявка принята
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время